2025-01-21T08:21:30.394Z

Testspiel
– Foto: Marcel Junghanns

Berliner Testspiele: TeBe schlägt Regionalligist, Empor siegt klar

Freitag bis Sonntag wurde getestet

Verlinkte Inhalte

Die Berliner Fußballer nutzten das kommende Wochenende für zahlreiche Testspiele. Alle Partien von Freitag bis Sonntag im Überblick:

Freitag, 17. Januar

SV Tasmania Berlin – Hertha BSC II | 1:7
Tore:
0:1 Änis Ben-Hatira (8.), 0:2 Ensar Aksakal (8.), 0:3 Luca Wollschläger (11.), 0:4 Julius Gottschalk (27.), 0:5 Ensar Aksakal (34.), 0:6 Oliver Rölke (49.), 1:6 Rico Steinhauer (54.), 1:7 Oliver Schmidhauser (79.)

SV Berlin-Chemie Adlershof – FV Erkner 1920 | abgesagt

Samstag, 18. Januar



BSV Eintracht Mahlsdorf III – FC Nordost Berlin II | 2:2

VfB Fortuna Biesdorf – SV Germania 90 Schöneiche | 4:4

SV BW Hohen Neuendorf – FC Concordia Wilhelmsruh 1895 | 4:1

SSC Teutonia – Friedenauer TSC | 4:2

SC Charlottenburg – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf | 3:4

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – Frohnauer SC 1946 | 0:1

BFC Dynamo – SV Lichtenberg 47 | 1:4

FC Hertha 03 Zehlendorf – BFC Preussen | 1:2

TuS Makkabi Berlin – VSG Altglienicke | 1:5

TSV Rudow Berlin – Füchse Berlin | 2:1

BSV Eintracht Mahlsdorf – Polar Pinguin Berlin | 6:0

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – TSV Mariendorf 1897 | 4:1

TSG Einheit Bernau – VSG Altglienicke II | 2:1

Fortuna Babelsberg – FC Internationale Berlin 1980 II | 3:0

SV Tasmania Berlin – Greifswalder FC | abgesagt

FC Hertha 03 Zehlendorf III – Lichtenrader BC 1925 II | abgesagt

SG Rotation Prenzlauer Berg III – SV Karow 96 | abgesagt

1. FC Wacker 1921 Lankwitz II – SSC Südwest 1947 III | 3:6

1. FC Union Berlin Frauen – Bayer 04 Leverkusen Frauen | 1:2

Sportfreunde Johannisthal – RSV Eintracht 1949 | 2:3

S.D. Croatia Berlin – TSG Neustrelitz | 7:1

SG Union 1919 Klosterfelde – SG Blankenburg | 11:0

Adlershofer BC 08 – SC Borussia 1920 Friedrichsfelde | 2:1

FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf – Berliner TSC | 1:4

Hertha BSC Frauen – VfL Wolfsburg II Frauen | 1:0

SV Empor Berlin III – JFC Berlin | 3:7

Sonntag, 19. Januar


BSC Marzahn – SV Blau-Gelb Berlin | 2:0

Nordberliner SC - SV Buchholz | abgesagt

SSC Südwest 1947 – SV Tasmania Berlin II | 8:1

SV BW Hohen Neuendorf II – 1.FC PV Nord | 1:5

VfB Berlin 1911 – VfB Hermsdorf Berlin | 2:3

Steglitz Gencler Birligi 1982 III – BSV 1892 III | 1:13

WFC Corso Vineta – Berlin Hilalspor II | 2:4

VfB Sperber Neukölln 1912 IV – BFC Germania 1888 | 4:2

FC Liria 1985 Berlin – BSV Al-Dersimspor | 6:3

SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 – SSC Teutonia II | 4:2

SV Adler Berlin 1950 II – Friedenauer TSC II | 0:1

1. FC Schöneberg 1913 II – SV Süden 09 | 4:3

NFC Rot-Weiß 1932 II – FC Al-Kauthar Berlin 1990 II | 3:2

FSV Spandauer Kickers II – Spandauer SV | 1:3

SFC Stern 1900 – SV Sparta Lichtenberg | 0:2

Lichtenrader BC 1925 – FC Internationale Berlin 1980 | 2:6

FC Stern Marienfelde 1912 II – TSV Mariendorf 1897 II | 1:0

Grünauer BC 1917 II – SSV Köpenick-Oberspree | 1:5

Weißenseer FC II – FSV Berolina Stralau 1901 II | 2:7

FC Viktoria 1889 Berlin II – Weißenseer FC | 8:1

SFC Veritas 96 – Delay Sports Berlin | 1:11

DJK Schwarz Weiß Neukölln – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 | 3:1

SV Askania Coepenick 1913 II – SV Waßmannsdorf 1956 | 0:0

Köpenicker FC II – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh | abgesagt

SC Union 06 – FSV Hansa 07 II | 7:2

BSV 1892 II – TuS Makkabi Berlin III 2:2

SC Gatow II – SC Siemensstadt II | 2:3

FC Internationale Berlin 1980 IV – SC Berliner Amateure III | 0:2

ASV Berlin III – SV Norden-Nordwest 1898 | abgesagt

FCK Frohnau 1975 – BFC Alemannia 1890 | 5:3

FC Viktoria 1889 Berlin IV – VfB Fortuna Biesdorf III | 7:0

BSV 1892 – SC Staaken II | 3:0

FSV Fortuna Pankow 46 II – SG Zühlsdorf 1951 | 1:1

SpVgg Tiergarten 58 II – SC Westend 1901 | 3:2

FV BW Spandau 03 – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II | abgesagt

SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 III – BW Friedrichshain II | 2:3

VfB Einheit zu Pankow – Füchse Berlin U19 | 2:2

Berliner SC – S.D. Croatia Berlin | 5:1

TSV Rudow Berlin II – VfB Sperber Neukölln 1912 II | 5:0

SV Sparta Lichtenberg II – Köpenicker FC | 1:5

SV Nord Wedding – Sport Klub Rapide Berlin | 3:1

SG Stern Kaulsdorf – Victoria 90 Friedrichshain | 4:7

VfB Sperber Neukölln 1912 – Sportfreunde Johannisthal II | 2:1

Steglitz Gencler Birligi 1982 – VfB Sperber Neukölln 1912 III | 0:13

BSV Oranke – SC Borussia 1920 Friedrichsfelde II | 6:2

FC Treptow – FC Liria 1985 Berlin II | abgesagt

SC Staaken – FSV Spandauer Kickers | 2:0

Berlin Türkspor – SV Tasmania Berlin | 4:1

DJK Schwarz Weiß Neukölln II – Hertha BSC III | 1:5

Berlin Hilalspor – BSV GW Neukölln 1950 | 3:1

1. FC Novi Pazar 1895 e.V. – BFC Preussen U19 | 4:4

SC Berliner Amateure – Berliner SC II | 4:1

BSV Eintracht Mahlsdorf II – VfB Fortuna Biesdorf II | 4:2

SC Borsigwalde 1910 Berlin – Wittenauer SC Concordia | 5:3

SV Stern Britz 1889 – SF Kladow
Anstoß: 13:30 Uhr

1. FC Schöneberg 1913 – SFC Stern 1900 II
Anstoß: 13:30 Uhr

SV Adler Berlin 1950 – BSV Al-Dersimspor II | 8:1

FC Viktoria 1889 Berlin - Austria Klagenfurt | 2:4

FSV Spandauer Kickers III – SV Germania 90 Berge | 2:2

BSC Rehberge 1945 – Neuköllner Sportfreunde 1907 | abgesagt

SC Charlottenburg – FSV Berolina Stralau 1901 | 5:0

Wartenberger SV 1974 – SV BW Hohen Neuendorf III | 2:3

SV Bau-Union Berlin – SG Grün-Weiss Baumschulenweg | 3:2

FC Rot-Weiß Erfurt – Tennis Borussia Berlin | 3:4

Grünauer BC 1917 – SV Lichtenberg 47 II | 0:2

Polar Pinguin Berlin II – Tennis Borussia Berlin II | 2:2

SV BW Berolina Mitte 49 III – TSV Lichtenberg II | 7:1

SV Sparta Lichtenberg III – BSV Eintracht Mahlsdorf IV | 6:2

SG Prenzlauer Berg 1990 – BSV Heinersdorf II | 1:0

RFC Liberta 1914 – CSV Afrisko | 3:2

FCK Frohnau 1975 II – 1.FC PV Nord II | 2:4

SV Berlin-Chemie Adlershof II – SG Nordring Berlin 1949
Anstoß: 14:00 Uhr

VfB Concordia Britz 1916 – FC Stern Marienfelde 1912 | 0:5

FSV Fortuna Pankow 46 – S.D. Croatia Berlin II | abgesagt

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – SV Empor Berlin | 1:7

Club-Italia Berlin AdW – Post SV 1921 Zehlendorf | 2:1

1. FC Wilmersdorf – BFC Meteor 06 | 3:1

NFC Rot-Weiß 1932 – NFC Urbanspor 361 | 0:2

Steglitz Gencler Birligi 1982 II – FC Hertha 03 Zehlendorf IV | abgesagt

SG Eichkamp-Rupenhorn 1973 – SC Gatow | 2:2

BSV Victoria 90 Friedrichshain II – FC Treptow / River Plate II | abgesagt

SC Berliner Amateure II – 1. FC Wilmersdorf II | 6:1

BFC Preussen III – BFC Germania 1888 II | abgesagt

Viktoria Mitte – Viktoria Mitte U19 | 4:2

Aufrufe: 017.1.2025, 16:30 Uhr
FuPa BerlinAutor