Regulär ist an diesem Wochenende nur die Oberliga im Einsatz. Auf alle anderen überkreislichen Staffeln wartet nur noch Anfang Dezember ein Spieltag.
BSV Roxel | Bezirksliga 12 | Form 0,00 | N-N-N-N-N (15 Niederlagen in Folge)
SC Peckeloh II | Bezirksliga 2 | Form 0,00 | N-N-N-N-N (12 Niederlagen in Folge)
SpVg Hagen 11 II | Bezirksliga 6 | Form 0,00 | N-N-N-N-N (12 Niederlagen in Folge)
SV Werl-Aspe | Bezirksliga 2 | Form 0,00 | N-N-N-N-N (11 Niederlagen in Folge)
DJK Wattenscheid | Bezirksliga 10 | Form 0,00 | N-N-N-N-N (9 Niederlagen in Folge)
Fortuna Freudenberg | Bezirksliga 5 | Form 0,00 | N-N-N-N-N (6 Niederlagen in Folge)
Hombrucher SV | Landesliga 3 | Form 0,00 | N-N-N-N-N (5 Niederlagen in Folge)
TuS Ahmsen | Bezirksliga 2 | Form 0,00 | N-N-N-N-N (5 Niederlagen in Folge)
Germania Salchendorf II | Bezirksliga 5 | Form 0,00 | N-N-N-N-N (5 Niederlagen in Folge)
SV Türk Attendorn | Bezirksliga 5 | Form 0,00 | N-N-N-N-N (5 Niederlagen in Folge)
SG Finnentrop/Bamenohl | Oberliga Westfalen | Form 0,11 | N-U-N-N-N
FT Dützen | Bezirksliga 1 | Form 0,11 | N-U-N-N-N
Eving Selimiye Spor | Bezirksliga 8 | Form 0,11 | N-U-N-N-N
SV Fürstenau/Bödexen | Bezirksliga 3 | Form 0,11 | N-U-N-N-N
CF Kurdistan Bochum | Bezirksliga 10 | Form 0,12 | N-N-U-N-N
TuS Hannibal | Landesliga 3 | Form 0,12 | N-N-U-N-N
BV Bad Sassendorf | Bezirksliga 7 | Form 0,12 | N-N-U-N-N
TuS Bövinghausen | Oberliga Westfalen | Form 0,13 | N-U-N-N-N
SV Avenwedde | Landesliga 1 | Form 0,14 | N-N-N-N-U
FC Altenhof | Landesliga 2 | Form 0,15 | N-N-U-N-N
TuS Dornberg | Landesliga 1 | Form 0,15 | N-N-U-N-N
SuS Neuenkirchen | Westfalenliga 1 | Form 0,16 | N-N-N-U-N
TV Brechten | Bezirksliga 8 | Form 0,16 | N-N-N-U-N
SuS Bad Westernkotten II | Bezirksliga 7 | Form 0,16 | N-N-N-U-N
VfR Sölde | Landesliga 3 | Form 0,18 | N-N-N-U-N
VfB Hüls | Bezirksliga 9 | Form 0,19 | N-N-N-N-U
TuS Jöllenbeck | Bezirksliga 1 | Form 0,24 | S-N-N-N-N
SuS Kaiserau | Landesliga 3 | Form 0,27 | N-U-N-U-N
SV Oetinghausen | Bezirksliga 1 | Form 0,27 | S-N-N-N-N
TuRa Freienohl | Bezirksliga 4 | Form 0,27 | S-N-N-N-N
FC Mönninghausen | Bezirksliga 7 | Form 0,28 | N-N-U-N-U
SV Büren | Bezirksliga 12 | Form 0,29 | N-S-N-N-N
SW Sende | Bezirksliga 2 | Form 0,29 | U-N-N-N-U
DJK Eintracht Coesfeld | Landesliga 4 | Form 0,29 | S-N-N-N-N
Westfalia Herne | Westfalenliga 2 | Form 0,32 | N-S-N-N-N
SV Bommern | Bezirksliga 10 | Form 0,32 | N-N-U-N-U
SC Vlotho | Bezirksliga 1 | Form 0,33 | N-N-S-N-N
TuS Lohe | Landesliga 1 | Form 0,34 | N-N-S-N-N
FC P-E-L | Bezirksliga 2 | Form 0,34 | N-N-S-N-N
SV Setzen | Bezirksliga 5 | Form 0,34 | N-N-S-N-N
Concordia Wiemelhausen | Oberliga Westfalen | Form 0,38 | N-S-N-N-N
SV Sodingen | Westfalenliga 2 | Form 0,38 | N-N-N-S-N
SC Neheim | Landesliga 2 | Form 0,38 | N-S-N-N-N
___
Diese Mannschaften konnten ihre Negativ-Serie beenden:
SV Hohenlimburg | Westfalenliga 2 | Sieg nach 5 Spielen ohne Sieg
Spvg Brakel | Landesliga 1 | Sieg nach 5 Niederlagen in Folge
BW Westfalia Langenbochum | Landesliga 3 | Sieg nach 5 Spielen ohne Sieg
Vorwärts Wettringen | Landesliga 4 | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge
TV Fredeburg | Bezirksliga 4 | Sieg nach 6 Spielen ohne Sieg
Türkiyemspor Plettenberg | Bezirksliga 5 | Sieg nach 7 Niederlagen in Folge
VfL Kemminghausen | Bezirksliga 8 | Erster Saisonsieg nach zuvor 12 Spielen (1 Remis, 11 Niederlagen)
SV Phönix Bochum | Bezirksliga 10 | Sieg nach 3 Niederlagen in Folge
Graf Kobbo Tecklenburg | Bezirksliga 12 | Sieg nach 5 Spielen ohne Sieg
___
(Anzahl der Punkte Partie 1) x (Faktor der Partie = 1) x (Tabellenposition Gegner, Platz 1 = 0,98, Platz 2 = 0,96, Platz 3 = 0,94, usw.) +
(Anzahl der Punkte Partie 2) x (Faktor der Partie = 0,9) x (Tabellenposition Gegner) +
(Anzahl der Punkte Partie 3) x (Faktor der Partie = 0,8) x (Tabellenposition Gegner) +
(Anzahl der Punkte Partie 4) x (Faktor der Partie = 0,7) x (Tabellenposition Gegner) +
(Anzahl der Punkte Partie 5) x (Faktor der Partie = 0,6) x (Tabellenposition Gegner)
Der Endwert ist der Quotient aus Endpunkte/Anzahl der Spiele.