1. Quierschied 33,50, 2. Bor. Neunkirchen 16,75, 3. Diefflen 10,05, 4. St. Wendel 6,70
1. Schaffhausen 21,50, 2. Bous 10,75, 3. Rockershausen 6,45, 4. Brebach II 4,30
1. Reisbach 22,00, 2. Wahlen-N. 11,00, 3. Brotdorf 6,60, 4. Orscholz trat nicht an.
1. Köllerbach 31,50, 2. Lebach-L. 15,75, 3. Auersmacher 9,45 ,4. SV Bliesmengen-B. 6,30
1. Düren-B. 15,50, 2. Schwalbach 7,75, 3. Hemmersdorf 4,65, 4. SSV Saarlouis 3,10
Abgeschlossene Turniere:
SV Landsweiler/Lebach (68 WP)- 10. THB-Heizungsbau-Cup
1. Köllerbach 34,00, 2. Diefflen (17,0), 3. Neunkirchen (10,20), 4. Lebach-L. (6,80)
1. Brebach 31,50, 2.Bliesmengen-Bolchen 15,75, 3. Jägersburg 9,45, 4. Hangard 6,30
1. FC Limbach 31,00, 2. Friedrichweiler 15,50, 3. Quierschied 9,30, 4. Großrosseln 6,20
1. Köllerbach 31,50, 2. FSG Bous 15,75, 3. SV Elversberg II 9,45, 4. FV Schwalbach 6,30
1. Köllerbach 33,00, 2. Diefflen 16,50, 3. FC Kandil 9,90, 4. Kutzhof 6,60
1. Auersmacher 29,00, 2. Eppelborn 14,50, 3. Ballweiler-W. 8,70, 4. Kirrberg 5,80
1. Brebach 27,50, 2. Quierschied 13,75, 3. Primstal 8,25, 4. Lebach-Landsweiler 5,50
1. Brebach 22,50, 2. Brotdorf 11,25, 3. Mettlach-Merzig 6,75, 4. Bachem-Rimlingen 4,50
1. Quierschied 27,00, 2. Bous 13,50, 3. Göttelborn 8,10, 4. Friedrichsthal 5,40
1. Diefflen 25,00, 2. Primstal 12,50, 3. FC Kandil 7,50, 4. Saubach 5,00
1. Auersmacher 25,50, 2. Lebach-L. 12,75, 3. Bliesmengen-B. 7,65, 4. Bübingen 5,10
1. Jägersburg 32,00, 2. Biesingen 16,00, 3. Köllerbach 9,60, 4. Limbach 6,40
1. Bliesmengen-B. (22,50), 2. Lebach-L. (11,25), 3. Limbach (6,75), 4. Eppelborn (4,50)
1. Herrensohr (33,00), 2. Trier-Tarforst (16,50), 3. Primstal (9,90), 4. Wadrill-Sitzerath (6,60)
1. Köllerbach (24,00), 2. Diefflen (12,00), 3. Elversberg II (7,20), 4. Bous (4,80)
1. Brebach (31,00), 2. Auersmacher (15,50), 3. Jägersburg (9,30), 4. Saar 05 (6,20)
1. Bildstock (16,00), 2. Herrensohr (8,00), 3. Saubach (4,80), 4. Quierschied (3,20)
1. FC Kandil (20,50), 2. Bous (10,25), 3. Großrosseln (6,15), 4. Friedrichweiler (4,10)
1. Primstal (25,00), 2. Lebach-Landsweiler (12,50), 3. Eppelborn (7,50), 4. Siersburg (5,00)
1. Diefflen (34,00), 2. Auersmacher (17,00), 3. Brebach (10,20), 4. Bübingen (6,80)
1. Losheim (20,50), 2. Bous (10,25), 3. Brotdorf (6,15), 4. Weiskirchen Konfeld (4,10)
1. Diefflen (31,50), 2. Elversberg II (15,75), 3. Köllerbach (9,45), 4. FC Kandil (6,30)
FC Wadrill (55 WP) 10.01.-12.01.2025 Herbert Klein Halle Wadern
SV Mettlach (34 WP) 11.01.-12.01.2025 Sporthalle Mettlach
FV Bischmisheim (43 WP) 11.01.-12.01.2025 H. Neubergerhalle Völklingen
FSG Schiffweiler Landsweiler (60 WP) 11.01.-12.01.2025 Mühlbachhalle Schiffweiler
FC Kleinblittersdorf (41 WP) 11.01.-12.01.2025 Sporthalle Kleinblittersdorf
DJK Ballweiler-Wecklingen (62 WP) 11.01.-12.01.2025 Würzbachhalle
SV Wahlen Niederlosheim (53 WP) 17.01.-19.01.2025 Dr. Röder Halle Losheim
FC Riegelsberg (46 WP) 18.01.2025 Riegelsberghalle
SV Morscholz (23 WP) 18.01.-19.01.2025 Herbert Klein Halle Wadern
FV Eppelborn (54 WP) 18.01.-19.01.2025 Hellberghalle Eppelborn
SSV Pachten (43 WP) 18.01.-19.01.2025 Sporthalle West Dillingen
SV Auersmacher (66 WP) 18.01.-19.01.2025 Sporthalle Kleinblittersdorf